产品里的常见指标可以按"用户旅程"分层看:用户从哪里来(流量)、留不留得住(用户)、怎么用(行为)、掏不掏钱(转化)、爽不爽(体验),AI 产品还多一层专属指标。这一页是一张可查的指标字典。
流量层 — 用户从哪里来?
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| PV | 页面浏览次数(刷新一次算 1 次,重复累计) | 每次页面加载 +1 |
| UV | 独立访客数(一定时间内不同用户数,多次访问计 1) | 按设备 ID 去重 |
| IP数 | 独立 IP 地址数(共用路由器的多设备计 1) | 按 IP 去重 |
| 跳出率 | 只访问 1 页就离开的比例 | 跳出访问 / 总访问 |
| 访问来源 | 流量渠道分布 | 搜索 / 直接 / 外链 |
| 新老访客比 | 新访客 / 回访客 | 新 UV / 老 UV |
PV 可细分总 PV / 人均 PV / 页面 PV / 时段 PV;UV 可细分日/周/月 UV。
用户层 — 用户留不留得住?
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| DAU | 日活跃用户(当日去重登录/使用用户,多次计 1) | 每日去重登录用户 |
| WAU/MAU | 周/月活跃用户(最近 7/30 天去重) | 周/月去重用户 |
| 留存率 | N 天后回来使用的比例 | DayN 留存 / 首日新增 |
| 用户粘性 | 打开频繁程度 | DAU / MAU |
| 回流率 | 沉默用户重新激活 | 回流用户 / 沉默用户 |
| LTV | 用户生命周期价值 | 累计收入 / 总用户数 |
DAU/WAU/MAU 的去重关键:同一用户在统计周期内多次活跃,去重后只计 1。一个用户在 1 月内活跃 6 天——每天 DAU=1,整月 MAU=1,所在那周 WAU=1。
用户粘性分档(DAU/MAU)
| 比值 | 含义 | 示例产品 |
|---|---|---|
| > 50% | 极高粘性,天天用 | 微信、抖音 |
| 20%-50% | 中等粘性,每周用几次 | 淘宝、美团 |
| < 20% | 低粘性,工具/低频 | 12306 等 |
用户行为深度(浅/中/深)
衡量"用户用得多深",各类产品的深度动作不同:
| 类别 | 浅度 | 中度 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 社交/内容(微信) | 打开 | 收发消息 | 支付转账 |
| 工具(高德) | 打开 | 查看路线 | 开始导航 |
| 游戏 | 启动 | 开启对局 | 开排位赛 |
| 电商(拼多多) | 打开 | 搜索商品 | 下单支付 |
留存率深讲
典型留存曲线(纵轴留存率,横轴 D1/D7/D30):从 100% 起,D1≈40%、D7≈20%、D30≈10%。
- 理想曲线:快速下降后趋于平稳(用户找到了核心价值)
- 糟糕曲线:持续下降至接近 0(产品无粘性)
按阶段分层解读:
| 阶段 | 关键问题 | 优化方向 |
|---|---|---|
| 次日留存 D1 | 用户是否 get 到产品价值 | 新手引导、核心价值展示、减少闪退 |
| 7 日留存 W1 | 是否形成使用习惯 | 推送提醒、签到激励、个性化内容 |
| 30 日留存 M1 | 是否真正离不开 | 社交关系沉淀、会员体系、深度功能 |
| 长期留存 M3+ | 是否成为核心粉丝 | 社区运营、VIP 服务、专属权益 |
各品类留存基准(次日/7日/30日):社交 60-80%/40-60%/20-40%;内容短视频 40-60%/20-40%/10-20%;工具 20-40%/10-20%/5-10%;电商 30-50%/15-25%/5-15%;游戏 30-50%/10-20%/5-10%。
优化案例:某内容 App 次日留存仅 25%(低于行业)→ 简化注册(+5%)+ 兴趣标签个性化推荐(+8%)+ 回访推送(+4%)→ 提升到 42%。
行为层 — 用户怎么用?
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 访问深度 | 平均浏览次数 | PV / UV |
| 使用时长 | 单次会话时长 | 总时长 / 会话数 |
| 核心行为次数 | 关键操作触发数 | AI 生成/点击/分享数 |
| 功能渗透率 | 使用某功能的用户占比 | 功能 UV / 总 UV |
| 行为路径 | 用户操作序列 | 桑基图分析 |
| 热力图 | 页面点击分布 | 点击坐标统计 |
转化层 — 用户掏不掏钱?
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| CVR | 整体转化率 | 转化数 / 总访问 |
| 漏斗转化率 | 各步骤转化率 | 下一步 / 上一步 |
| 付费率 | 付费用户占比 | 付费 UV / 总 UV |
| ARPU | 人均收入 | 总收入 / 总用户数 |
| ARPPU | 付费用户人均收入 | 总收入 / 付费用户数 |
| 复购率 | 多次付费用户占比 | 复购人数 / 付费人数 |
体验层 — 用户爽不爽?
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 响应时间 | 从请求到返回耗时 | 日志统计 |
| 首屏时间 | 页面首屏渲染耗时 | 性能监控 |
| 错误率 | 请求失败比例 | 错误数 / 总请求 |
| Crash 率 | App 崩溃率 | 崩溃次数 / 启动次数 |
| NPS | 净推荐值 | 推荐者% − 贬损者% |
| 满意度 | 用户打分 | 满意人数 / 总评价 |
AI 产品专属层
AI 产品在通用分层之外,还要盯一组反映"AI 答得好不好"的专属指标:
| 指标 | 定义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 意图识别准确率 | 正确识别用户意图的比例 | (TP+TN) / 总数 |
| 回答相关性 | 回答匹配用户问题程度 | 人工评估 |
| 转人工率 | AI 解决不了转人工的比例 | 转人工数 / 总咨询 |
| 多轮对话完成率 | 完成目标对话占比 | 完成数 / 总对话 |
| 幻觉率 | AI 编造事实的比例 | 幻觉回答 / 总数 |
| AIGC 采纳率 | 用户直接采用生成内容的比例 | 采纳数 / 生成数 |
这一层和 效果评测体系 里的评测维度直接对应——专属层指标就是 AI 评测要量化的对象。
PM 此阶段职责
- 按层选指标:不同业务阶段盯不同层(拉新看流量层、留存看用户层、商业化看转化层)
- 读懂留存曲线:区分"健康的快降后平稳"和"无粘性的持续下降"
- 盯 AI 专属层:意图识别率、幻觉率、转人工率是 AI 产品的健康度底线
相关页面
→ 数据指标基础(数据 vs 指标、好指标判定、指标分类) → 指标体系搭建方法论(把这些指标组织成可监控的体系) → 效果评测体系(AI 专属层指标 = 评测对象) → AI产品能力坐标(AI 能力维度与专属层指标互参) → AIPM课程 Day12