传统互联网产研团队
业务线负责人下设三组:
- 产品组:产品经理、产品助理
- 设计组:UI/UX、交互设计、视觉设计
- 研发组:前端、后端、测试QA、运维
| 角色 | 核心职责 | 产出物 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 需求分析、产品规划、优先级排序、协调推进 | PRD / 需求文档 / 竞品分析 |
| UI/UX 设计师 | 界面设计、交互设计、用户体验优化 | 设计稿 / 原型图 / 设计规范 |
| 前端工程师 | 页面开发、交互实现、性能优化 | 前端代码 / 页面组件 |
| 后端工程师 | 接口开发、数据库设计、系统架构 | API / 数据库 / 服务端逻辑 |
| 测试工程师 | 功能测试、性能测试、回归测试 | 测试用例 / Bug 报告 |
| 项目经理 | 排期管理、跨团队协调、风险控制 | 项目排期 / 会议纪要 |
AI产研团队
AI产品负责人下设三组:
- 产品组:AI产品经理、PE工程师、UI/UX设计师
- 算法组:算法工程师、AI数据工程师、评测工程师
- 工程组:AI工程师、前端工程师、后端工程师
| 角色 | 核心职责 | 产出物 |
|---|---|---|
| AI产品经理 | AI需求定义、模型选型、效果评测、数据闭环设计 | AI-PRD / 评测报告 / Prompt库 |
| Prompt PM | 提示词设计、效果调优、边界测试、提示词版本管理 | Prompt模板 / 调优文档 |
| 数据产品 | 数据标注管理、训练数据质量、数据采集策略 | 数据集规范 / 标注SOP / 数据报表 |
| 算法工程师 | 模型微调、训练优化、算法方案设计 | 模型 / 训练报告 / 实验记录 |
| 数据工程师 | 训练数据采集、标注管理、数据管线搭建 | 数据集 / 标注规范 / 数据管线 |
| 评测工程师 | 模型效果评测、Badcase分析、AB实验 | 评测集 / 评测报告 |
| MLOps工程师 | 模型部署、推理优化、监控告警 | 部署方案 / 监控面板 |
| 测试QA | 功能测试、AI特有场景测试、回归测试 | 测试用例 / Bug报告 |
核心差异对比
| 维度 | 互联网产研 | AI产研 |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 需求驱动 | 数据+实验驱动 |
| 输出特性 | 确定性 A→B | 概率性 A→{B1,B2,B3…} |
| 关键产物 | PRD + 设计稿 | PRD + 评测集 + Prompt |
| 流程形态 | 线性 | 带闭环 |
| 上线判定 | QA用例通过 | 评测集指标达标 |
| 迭代单位 | 功能 | bad case / Prompt版本 |
| PM能力 | 业务理解+需求拆解 | 业务理解+AI能力边界+评测集设计 |
一句话总结:互联网产研管"需求的不确定性",AI产研多管一层"模型输出的不确定性"。
相关页面
→ AIPM课程 Day2 → AI产品经理 → POC验证 → 效果评测体系 → 模型选型五维度 → 2026-05-07 互联网产研到AI产研的变化和区别